合金模具厂 YG25c 硬质合金拉伸模具

机械模具 荷塘
更新时间:2026-04-08 信息ID:11111 浏览次数:10 位置:株洲市荷塘区新华西路世贸广场28号
安全提示:联系对方时请说明在 加工郎 看到,切勿提前支付任何费用,谨防诈骗。如遇虚假信息,请立即 举报

详情信息

牌 号物理机械性能性能特点及用途介绍 矫顽磁力ka/m 密度g/cm3 抗弯强度不低于n/mm2硬度hra
yg8 11.0-16.5 14.65-14.85 ≥2000 ≥89.5耐磨性好,使用强度较低。适于载荷不大、应力不显著的条件下,有色金属及其合金的冷冲压生产。
yg15 6.5-9.5 13.95-14.15 ≥2300 ≥87.0耐磨较yg8低,强度高,适用于载荷较大、应力较显著的一般耐磨兼耐冲击模具。
yg20c 3.5-5.5 13.35-13.65 ≥2300 ≥82.5适于载荷大、应力显著的条件下工作的耐磨、耐冲击模具。
zl35 10.0-14.0 14.3-14.55 ≥2300 ≥87.5耐磨性好、强度高,适于制作一般耐磨、耐冲击模具,如剪断冲模等。
zl40.1 5.0-10.5 13.57-13.77 ≥2300 ≥84.5适于制作冲压模具,如冲压手表零件、乐器簧片、小尺寸钢球、螺钉、螺帽、铆钉等冲压模具。其性能优于老牌号yg15。
zl40.2 3.5-5.0 13.35-13.65 ≥2400 ≥82.5适于制作标准件、轴承、工具等行业用冷镦、冷冲、冷压模具、一般耐冲击锻造模。其性能及使用稳定性优于yg20c。
zl40.5 3.0-5.0 13.00-13.50 ≥2500 ≥82.5具有高抗冲击韧性及抗疲劳强度,耐磨性较好,适于冷镦钢球、顶锻钢螺钉及铆钉、冷冲压成型等工作载荷大、应力较显著的条件下。
zl45 5.0-8.0 12.9-13.3 ≥2500 ≥81.5具有高抗冲击韧性及抗疲劳强度,耐磨性较好,适于冷镦钢球、顶锻钢螺钉及铆钉、冷冲压成型等工作载荷大、应力较显著的条件下。
zl40a 3.8-5.5 13.35-13.65 ≥2650 83.0-85.5具有较高的抗冲击韧性及抗疲劳强度,耐磨性能好,适于应力较大条件下,制作标准件、冷镦钢球、顶锻螺钉等冷冲、冷压模具。
zl40b 3.5-5.0 13.1-13.5 ≥2800 82.5-84.0重点解决产品在使用中的脆、裂、断等缺陷,具有高的抗冲击韧性,耐磨性能好,适于应力集中的工作运载荷大的冷镦、热锻等
具体使用请联系我司技术人员!
根据客户要求。定做各种非标、异型产品!我们竭诚满足您的需求!
电话:0731-2258848822588130
免费销售热线:400-699-4300
传真:0731-22332243
q q: 403796155
网址:www.jxcarbide.com
Image Preview